Lieu d'origine: | SUZHOU |
---|---|
Nom de marque: | PHOENIX |
Certification: | LM80 CE ROHS |
Numéro de modèle: | 2835 |
Quantité de commande min: | 4000pcs |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 4000PCS /ROLL |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800KK PAR MOIS |
nom: | SMD LED 2835 | Tension d'entrée (V): | 3V |
---|---|---|---|
Application: | Décoration à la maison | Puissance: | 60MA |
Flux lumineux (LM): | 26-28lm | LE TDC: | 2700K 3000K 4000K 6500k |
Garantie (année): | 2 ans | Temps de travail (heures): | 20000 |
Température de fonctionnement (℃): | -40-85 | Angle de visualisation (°) :: | 120 |
Introduction d'application :
Haut PCT SMD 2835 Smd Chip Full Spectrum 60MA du lumen 3V 6500K
Détails rapides :
Tension d'entrée (V) : | 3V |
Garantie (année) : | de deux ans |
Type : | Smd a mené la puce 2835 |
Allumage du service de solutions : | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse (lm/w) : | 150lm/w |
Durée de vie (heures) : | 50000 |
Temps de travail (heures) : | 20000 |
Chip Material : | INGAN |
Émission de la couleur : | 2700-6500K |
Puissance : | 0.2W |
Angle de visualisation (°) : | 120 degrés |
Index de rendu de couleur (Ra) : | 80 |
Sac de emballage : | 220*240nm |
Point d'origine : | Suzhou, Jiangsu |
Application : | BANDE DE LED |
Type de paquet : | Paquet de bâti de Suface |
Courant en avant : | 60MA |
Taille : | 2.8*3.5*0.65mm |
Emballage : | 4000 PCs/petit pain |
Spécifications produit :
Structure de paquet
Capacités absolues
Article | Symbole | Capacités absolues | Unité |
Courant en avant | SI | 60 | mA |
Tension inverse | Vr | 5 | V |
Courant en avant pulsé | IFP* | 80 | mA |
Dissipation de puissance | Palladium | 0,2 | W |
Température de fonctionnement | DESSUS | -40~85 | ℃ |
Température de stockage | Essai | -40~85 | ℃ |
Décharge électrostatique | ESD | 2000 (HBM) | V |
La température de jonction | Tj | 120 | ℃ |
Résistance thermique de LED | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Courbes de caractéristiques électro-optiques typiques :
Caractéristiques du produit :
Adoptez la puce de bonne qualité et le cadre, bonne stabilité antistatique ultra à faible atténuation
Intense luminosité, rendu de couleur vive à faible atténuation
70,80,90 95 options minimum de C.P.
Soudure forte et bonne lumière de vampires de stabilité
Série de produit et logo de société sur l'avant
Certification de la CE ROHS LM80
Processus de fabrication :