Lieu d'origine: | SUZHOU |
---|---|
Nom de marque: | PHOENIX |
Certification: | LM80 CE ROHS |
Numéro de modèle: | 2835 |
Quantité de commande min: | 4000pcs |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 4000 pièces/rouleau |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800KK PAR MOIS |
Nom: | SMD LED 2835 | LE TDC: | 6500k 3000k 4000k |
---|---|---|---|
Flux lumineux(lm): | 75-85lm | Application: | Lampe d'ampoule |
puissance: | 60mA | Tension d'entrée (V): | 9V |
Garantie (année): | 2 ans | Temps de travail (heures): | 20000 |
Température de fonctionnement(℃): | -40-85 | Angle de vue (°):: | 120 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) :: | 70 80 90 95 | Matériel :: | Fil de cuivre de Base+gold |
Mettre en évidence: | Smd a mené 2835 les plus lumineux,Puce menée par 2835 les plus lumineux,2835 Smd ont mené Chip Brightest |
La puce 2835 9v 0.5w 80-85lm de SMD la plus lumineuse LED pour la lumière d'animaux familiers
Le smd de l'intense luminosité 2835 9v 0.5w a mené la puce 80-85lm pour la lumière d'animaux familiers
Puisque les cônes d'un chat sont les plus sensibles aux longueurs d'onde bleues et jaunes de la lumière, ils ne voient pas des couleurs comme rouge, orange, ou brun. Ils sont semblables aux gens avec la couleur vert rouge les tonalités que cécité-rouges apparaissent vraisemblablement comme vert de couleur à votre chat.
Détails rapides :
Tension d'entrée (V) : | 9V |
Garantie (année) : | de deux ans |
Type : | Smd a mené la puce 2835 |
Allumage du service de solutions : | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse (lm/w) : | 160lm/w |
Durée de vie (heures) : | 50000 |
Temps de travail (heures) : | 20000 |
Chip Material : | INGAN |
Émission de la couleur : | 2700k 3000k 6500k |
Puissance : | 0.5w |
Angle de visualisation (°) : | 120 degrés |
Index de rendu de couleur (Ra) : | 80 |
Sac de emballage : | 220*240nm |
Point d'origine : | Suzhou, Jiangsu |
Application : | BANDE DE LED |
Type de paquet : | Paquet de bâti de Suface |
Courant en avant : | 60MA |
Taille : | 2.8*3.5*0.65mm |
Emballage : | 4000 PCs/petit pain |
Spécifications produit :
Structure de paquet
Capacités absolues
Article
|
Symbole
|
Capacités absolues
|
Unité
|
Courant en avant | SI | 60 | mA |
Tension inverse | Vr | 15 | V |
Courant en avant pulsé | IFP* | 90 | mA |
Dissipation de puissance | Palladium | 1 | W |
Température de fonctionnement | DESSUS | -40~115 | ℃ |
Température de stockage | Essai | -40~85 | ℃ |
Décharge électrostatique | ESD | 2000 (HBM) | V |
La température de jonction | Tj | 125 | ℃ |
Résistance thermique de LED | S-j de Rth | 20 | ℃/W |
Courbes de caractéristiques électro-optiques typiques :
Caractéristiques du produit :
Adoptez la puce de bonne qualité et le cadre, bonne stabilité antistatique ultra à faible atténuation
Intense luminosité, rendu de couleur vive à faible atténuation
70,80,90 95 options minimum de C.P.
Soudure forte et bonne lumière de vampires de stabilité
Série de produit et logo de société sur l'avant
Certification de la CE ROHS LM80
Processus de fabrication :