| Lieu d'origine: | SUZHOU |
|---|---|
| Nom de marque: | PHOENIX |
| Certification: | LM80 CE ROHS |
| Numéro de modèle: | 2835 |
| Quantité de commande min: | 4000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 4000 pièces/rouleau |
| Délai de livraison: | 7-10 JOURS |
| Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 800KK PAR MOIS |
| Nom: | SMD LED 2835 | LE TDC: | 10000-15000k |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux (LM): | 20-25lm | Application: | Bande de LED |
| Puissance: | 60MA | Tension d'entrée (V): | 3V |
| Garantie (année): | 2 ans | Temps de travail (heures): | 20000 |
| Température de fonctionnement (℃): | -40-85 | Angle de vue (°):: | 120 |
Introduction d'application :
Trouvez qu'a Smd a mené le fabricant 2835 10000k et le fournisseur. Choisissez la qualité Smd a mené 2835 3030 5730 4014 fabricants 10000k
Phoenix est le meilleur .10000K bien choisi pour les bandes menées que .15000K peut utilisé pour des contre-jours.
2835 3v SMD Chips Led Light Chips mené bleu le TDC 10000K pour des éclairages de bande
Détails rapides :
| Tension d'entrée (V) : | 3V |
| Garantie (année) : | de deux ans |
| Type : | Smd a mené la puce 2835 |
| Allumage du service de solutions : | Éclairage et conception de circuits |
| Efficacité lumineuse (lm/w) : | 140lm/w |
| Durée de vie (heures) : | 50000 |
| Temps de travail (heures) : | 20000 |
| Chip Material : | INGAN |
| Émission de la couleur : | 10000-15000k |
| Puissance : | 0.2W |
| Angle de visualisation (°) : | 120 degrés |
| Index de rendu de couleur (Ra) : | 80 |
| Sac de emballage : | 220*240nm |
| Point d'origine : | Suzhou, Jiangsu |
| Application : | BANDE DE LED |
| Type de paquet : | Paquet de bâti de Suface |
| Courant en avant : | 60MA |
| Taille : | 2.8*3.5*0.65mm |
| Emballage : | 4000 PCs/petit pain |
Spécifications produit :
Structure de paquet
![]()
Capacités absolues
| Article | Symbole | Capacités absolues | Unité |
| Courant en avant | SI | 60 | mA |
| Tension inverse | Vr | 5 | V |
| Courant en avant pulsé | IFP* | 80 | mA |
| Dissipation de puissance | Palladium | 0,2 | W |
| Température de fonctionnement | DESSUS | -40~85 | ℃ |
| Température de stockage | Essai | -40~85 | ℃ |
| Décharge électrostatique | ESD | 2000 (HBM) | V |
| La température de jonction | Tj | 120 | ℃ |
| Résistance thermique de LED | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Courbes de caractéristiques électro-optiques typiques :
![]()
Liste d'essai de fiabilité de LED
| Article d'essai | Conditions d'essai | Norme | Quantité (PCs) | Ac/Re |
| Essai de durée | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 | 0/1 |
| Haute température | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 | 0/1 |
| Basse température | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 20 | 0/1 |
| La chaleur de humidité élevé |
85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA |
/ | 20 | 0/1 |
| Stockage de basse température | -40℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 | 0/1 |
| Stockage à hautes températures | 100℃, 1000Hours |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 | 0/1 |
| Cycle de la température | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), taux changeant de Temp : 3+/-0.6' C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 | 0/1 |
| Choc thermique | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), temps changeant <5mins> | MIL-STD-202G | 20 | 0/1 |
|
Essai de durée d'impulsion
|
Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA | / | 20 | 0/1 |
| Essai d'ESD (HBM) | essai 3times de 2000V, de 200V/Step, en avant et inverse |
L'AEC (Q101-001) |
20 | 0/1 |
| Résistance de Solding |
260±5℃, 10S, 3times Traitement préparatoire 30℃, 70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 | 0/1 |
| Délabrement du ré-écoulement IV |
260±5℃, 10S, 1time Traitement préparatoire 30℃, 70%RH, 168Hours |
/ | 20 | 0/1 |
| Critères de jugement | ||||
| Tension en avant VF | Maximum-augmentation de VF < 1=""> | |||
| IR actuel inverse | Maximum-augmentation d'IR < IRmax=""> | |||
| Intensité lumineuse IV | IV délabrement < 40=""> | |||
|
Le ※ soudent des critères d'épreuve d'aptitude : la couverture n'est pas moins de 95% Note : La mesure sera prise après que les échantillons examinés aient été retournés aux conditions ambiantes normales (généralement après deux heures) |
||||