Lieu d'origine: | SUZHOU |
---|---|
Nom de marque: | PHOENIX |
Certification: | LM80 CE ROHS |
Numéro de modèle: | 2835 |
Quantité de commande min: | 4000pcs |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 4000 pièces/rouleau |
Délai de livraison: | 7-10 JOURS |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800KK PAR MOIS |
Nom: | SMD LED 2835 | Tension d'entrée (V): | 3V |
---|---|---|---|
Application: | Décoration à la maison | Puissance: | 60mA |
Flux lumineux (LM): | 26-28lm | LE TDC: | 2700K 3000K 4000K 6500k |
Garantie (année): | 2 ans | Temps de travail (heures): | 20000 |
Température de fonctionnement (℃): | -40-85 | Angle de vue (°):: | 120 |
Introduction d'application :
Le module de SMD LED (module de diode électroluminescente de dispositif de surface-bâti) est un type de module de LED qui emploie la technologie de surface-bâti (SMT) pour monter des puces de LED sur les cartes électronique (carte PCB).
Le plein spectre 6500k élevé du lumen 2835 a mené Chip On Board Led Strip 3v 60ma
Détails rapides :
Tension d'entrée (V) : | 3V |
Garantie (année) : | de deux ans |
Type : | Smd a mené la puce 2835 |
Allumage du service de solutions : | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse (lm/w) : | 150lm/w |
Durée de vie (heures) : | 50000 |
Temps de travail (heures) : | 20000 |
Chip Material : | INGAN |
Émission de la couleur : | 2700-6500K |
Puissance : | 0.2W |
Angle de visualisation (°) : | 120 degrés |
Index de rendu de couleur (Ra) : | 80 |
Sac de emballage : | 220*240nm |
Point d'origine : | Suzhou, Jiangsu |
Application : | BANDE DE LED |
Type de paquet : | Paquet de bâti de Suface |
Courant en avant : | 60MA |
Taille : | 2.8*3.5*0.65mm |
Emballage : | 4000 PCs/petit pain |
Spécifications produit :
Structure de paquet
Capacités absolues
Article | Symbole | Capacités absolues | Unité |
Courant en avant | SI | 60 | mA |
Tension inverse | Vr | 5 | V |
Courant en avant pulsé | IFP* | 80 | mA |
Dissipation de puissance | Palladium | 0,2 | W |
Température de fonctionnement | DESSUS | -40~85 | ℃ |
Température de stockage | Essai | -40~85 | ℃ |
Décharge électrostatique | ESD | 2000 (HBM) | V |
La température de jonction | Tj | 120 | ℃ |
Résistance thermique de LED | S-j de Rth | 30 | ℃/W |
Courbes de caractéristiques électro-optiques typiques :
Processus de fabrication :