Lieu d'origine: | Suzhou |
---|---|
Nom de marque: | PHOENIX |
Certification: | LM80 CE ROHS |
Numéro de modèle: | 2835 |
Quantité de commande min: | 4000pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 4000PCS /ROLL |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800KK PAR MOIS |
nom: | Couleur rouge de SMD LED 2835 | tension de nput (V): | 17.5-18.5V |
---|---|---|---|
(Nanomètre): | 452-457.5/512-520/615-620NM | Application: | Supermarchés à chaînes, centres commerciaux |
Puissance: | 60mA | Flux lumineux (LM): | 150-160LM |
Garantie (année): | 2 ans | Temps de travail (heures): | 20000 |
Température de fonctionnement (℃): | -40-85 | Angle de visualisation (°) :: | 120 |
Surligner: | puces 18V 2835 menées,Horticulture 2835 puces menées,puces 160lm 2835 menées |
2835 18V 150-160lm Chips Red Led Bead Chip mené par horticulture
Introduction d'application :
La lampe de panneau de LED a une conception unique. Après les passages légers par la plaque guide légère avec la transmittance élevée, elle forme un effet lumineux planaire uniforme. Elle a la bonne uniformité de la lumière d'illumination, molle et confortable sans éclat de perte, qui peut effectivement alléger la fatigue d'oeil. Les voyants de LED peuvent également empêcher le rayonnement et n'irriteront pas la peau des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants.
le smd de 2835 18V RVB a mené la puce pour des magasins, supermarchés à chaînes, centres commerciaux
Détails rapides :
Tension d'entrée (V) : | 17.5-18.5V |
Garantie (année) : | de deux ans |
Type : | Smd a mené la puce 2835 |
Allumage du service de solutions : | Éclairage et conception de circuits |
Efficacité lumineuse (lm/w) : | 150-160LM |
Durée de vie (heures) : | 50000 |
Temps de travail (heures) : | 20000 |
Chip Material : | INGAN |
Émission de la couleur : | RED/GREEN /BLUE |
Puissance : | 1w |
Angle de visualisation (°) : | 120 degrés |
Index de rendu de couleur (Ra) : | 80 |
Sac de emballage : | 220*240nm |
Point d'origine : | Suzhou, Jiangsu |
Application : | Studio de mariage, décoration à la maison |
Type de paquet : | Paquet de bâti de Suface |
Courant en avant : | 60MA |
Taille : | 2.8*3.5*0.65mm |
Emballage : | 4000 PCs/petit pain |
Spécifications produit :
Dimension d'ensemble :
Capacités absolues :
Article | Symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 1 | W |
Courant en avant continu | IFmax | 60 | mA |
Crête en avant actuelle (durée 1/10 d'impulsion de coefficient d'utilisation 10ms) | IFP | 80 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Décharge électrostatique (HBM) | ESD | 2000 | V |
Gamme de température de fonctionnement | Topr | -40 à +85 | ℃ |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | ℃ |
La température menée de yunction | Tj | 125 | ℃ |
Caractéristiques électriques/optiques :
Article | Symbole | Condition | Couleur | Minute | Type | Maximum | Unité |
Tension en avant |
VF |
IF=60mA |
R | 17,5 | 18,5 | 19 | V |
G | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
B | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
Angle de visualisation | 2θ1/2 | IF=60mA | R/G/B | - | 120 | - | Degré |
Intensité lumineuse |
IV |
Je IF=60mA
|
R | - | LM | ||
G | - | LM | |||||
B | - | LM | |||||
Longueur d'onde |
|
IF=60mA | R | 615 | - | 620 | nanomètre |
G | 515 | - | 520 | nanomètre | |||
B | 452 | - | 457,5 | nanomètre | |||
Courant inverse | IR | Vr=7V | R/G/B | 0 | 1 | uA | |
Résistance thermique | Rth (j-s) | IF=60mA | R/G/B | 28 | ℃/W |
Courbes caractéristiques électro-optiques typiques :
Caractéristiques du produit :
Adoptez la puce de bonne qualité et le cadre, bonne stabilité antistatique ultra à faible atténuation
Intense luminosité, rendu de couleur vive à faible atténuation
70,80,90 95 options minimum de C.P.
Soudure forte et bonne lumière de vampires de stabilité
Série de produit et logo de société sur l'avant
Certification de la CE ROHS LM80
Processus de fabrication :