Lieu d'origine: | SUZHOU |
---|---|
Nom de marque: | PHOENIX |
Certification: | LM80 CE ROHS |
Numéro de modèle: | puce d'épi |
Quantité de commande min: | 4000PCS |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 4000PCS /ROLL |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800KK PAR MOIS |
Type: | ÉPI LED | Dimension/mm): | 13.35×13.35×1.0mm |
---|---|---|---|
Couleur Temperature/K: | Comité technique : 2700K-6500K | Puissance: | 8w-30w |
Applications: | Hôtel, Art Gallery, musée, lampe de plafond | Flux/LM lumineux: | >650LM |
Garantie (année): | 2 ans | Temps de travail (heures): | 20000 |
Couleur: | Blanc | Sécurité: | sans plomb |
Angle de vue (°):: | 120 | Index de rendu de couleur (Ra): | 70 80 |
Surligner: | l'épi de 6500K 30w a mené la puce,l'épi 30w a mené la puce,l'épi 20w a mené la puce |
ÉPI blanc frais élevé LED du rendement 6500K 80CRI de 20w 30w
Détails rapides :
Type : | Épi mené |
Garantie (année) : | de deux ans |
Émission de la couleur : | Couleur blanche |
Efficacité lumineuse (lm/w) : | 650lm |
Durée de vie (heures) : | 50000 |
Temps de travail (heures) : | 20000 |
Puissance : | 8w |
Angle de visualisation (°) : | 120 degrés |
Index de rendu de couleur (Ra) : | 70 80 |
La température de couleur : | 2700-6500K |
Point d'origine : | Suzhou, Jiangsu |
Application : | Hôtel, Art Gallery, musée, lampe de plafond |
Taille : | 13.35×13.35×1.0mm |
Spécifications produit :
Structure de paquet
Capacités absolues
Paramètre |
Minute |
Maximum |
Unité |
Courant en avant |
300 | mA | |
Tension en avant |
22 | 26 | V |
Température de fonctionnement |
-30 | +85 | ℃ |
Température de stockage |
-40 | +100 | ℃ |
La température de soudure |
350 | ℃ | |
La température de jonction |
125 | ℃ |
Courbes de caractéristiques électro-optiques typiques :
LE TDC |
Flux lumineux (LM) |
Efficacité (lm/w) |
C.P. (Ra) |
Tension (v) |
||
Mn. |
Type. |
Type. |
Mn. |
Mn. |
Type. |
|
TC=2700K | 600 | 700 | 95 | 95 | 22 | 24 |
TC=3000K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
TC=3500K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
TC=4000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
TC=5000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
TC=6000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
Courbes de caractéristiques typiques
La technologie du conditionnement d'écran de l'ÉPI LED a de grands avantages comparés à la technologie du conditionnement de SMD. Son pour : le plus petit espace des perles de LED, d'une meilleure interprétation de protection, d'une longue durée de vie, et d'un bas taux léger mort. Son contre : difficulté dans les produits finis de fabrication, désagréments d'entretien